data pegawai
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Mawardi, S. Kep. NS |
---|---|---|---|
NIP | : | 196712151994031014 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Paya Rangkuluh, 15 Desember 1967 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata TK. I/IIId | |
Jabatan | : | KEPALA PUSKESMAS SUNGAI RAYA DALAM |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Ya' Heriansyahyuni, SKM |
---|---|---|---|
NIP | : | 197106221992031006 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 22 Juni 1971 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata TK. I/IIId | |
Jabatan | : | KEPALA SUBAG TATA USAHA PUSKESMAS SUNGAI RAYA DALAM |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Suyanti, ST. Gz |
---|---|---|---|
NIP | : | 197202121992032012 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Durian, 12 Februari 1972 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata TK. I/IIId | |
Jabatan | : | NUTRISIONIS AHLI MUDA |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Anita Sahara, A. Md. KG |
---|---|---|---|
NIP | : | 197306191994032004 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 19 Juni 1973 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata TK. I/IIId | |
Jabatan | : | Perawat Gigi Penyelia |
Berita Terpopuler

Pelayanan SALJU (Selasa & Jum'at Terpadu)
20 Agustus 2024 |
100 Kali

BULAN VITAMIN A
08 Agustus 2024 |
60 Kali

Penyuluhan Vitamin A di Alfamart Desa Kapur Posyandu Cempaka
14 Agustus 2024 |
57 Kali

Kasus DBD di Kubu Raya Meningkat
22 Juni 2023 |
56 Kali

Pemeriksaan Kanker Serviks dan Payudara di Puskesmas Sungai Raya Dalam
21 Agustus 2024 |
54 Kali