data pegawai
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | drg. Ardesy Cayumudianti, M. KM |
---|---|---|---|
NIP | : | 197507212006042017 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 21 Juli 1975 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pembina / IVb | |
Jabatan | : | Dokter Gigi Madya |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Widarningsih, SKM |
---|---|---|---|
NIP | : | 197107021992032005 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 02 Juli 1971 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata TK. I/IIId | |
Jabatan | : | Sanitarian Muda |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Yulianti, SKM |
---|---|---|---|
NIP | : | 1975071920001220003 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Sambas, 19 Juli 1975 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata / IIIc | |
Jabatan | : | Promkes |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Asnaini |
---|---|---|---|
NIP | : | 196707041989012002 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Sambas, 04 Juli 1967 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata TK. I/IIId | |
Jabatan | : | Perawat Penyelia |
Berita Terpopuler

Pelayanan SALJU (Selasa & Jum'at Terpadu)
20 Agustus 2024 |
102 Kali

BULAN VITAMIN A
08 Agustus 2024 |
60 Kali

Penyuluhan Vitamin A di Alfamart Desa Kapur Posyandu Cempaka
14 Agustus 2024 |
58 Kali

Kasus DBD di Kubu Raya Meningkat
22 Juni 2023 |
57 Kali

Pemeriksaan Kanker Serviks dan Payudara di Puskesmas Sungai Raya Dalam
21 Agustus 2024 |
55 Kali