data pegawai
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Eti Puji Suhandari, A. Md. KG |
---|---|---|---|
NIP | : | 197505021998032004 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Kampung Jawa Tengah, 02 Mei 1975 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata TK. I/IIId | |
Jabatan | : | Perawat Gigi Penyelia |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Mohammad Amir, A. Md. AK |
---|---|---|---|
NIP | : | 197005011994021003 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 01 Mei 1970 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata TK. I/IIId | |
Jabatan | : | Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Muhammad Damiri |
---|---|---|---|
NIP | : | 198307052006041011 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Kubu, 05 Juli 1983 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Muda Tk.I/IIIb | |
Jabatan | : | Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | dr. Dewi Dayang Suhana |
---|---|---|---|
NIP | : | 198006052009032006 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Singkawang, 05 Juni 1980 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pembina / IVb | |
Jabatan | : | Dokter Madya |
Berita Terpopuler

Pelayanan SALJU (Selasa & Jum'at Terpadu)
20 Agustus 2024 |
102 Kali

BULAN VITAMIN A
08 Agustus 2024 |
60 Kali

Penyuluhan Vitamin A di Alfamart Desa Kapur Posyandu Cempaka
14 Agustus 2024 |
58 Kali

Kasus DBD di Kubu Raya Meningkat
22 Juni 2023 |
57 Kali

Pemeriksaan Kanker Serviks dan Payudara di Puskesmas Sungai Raya Dalam
21 Agustus 2024 |
55 Kali