data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Eti Puji Suhandari, A. Md. KG |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197505021998032004 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Kampung Jawa Tengah, 02 Mei 1975 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata TK. I/IIId | |
| Jabatan | : | Perawat Gigi Penyelia |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Mohammad Amir, A. Md. AK |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197005011994021003 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 01 Mei 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata TK. I/IIId | |
| Jabatan | : | Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Muhammad Damiri |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198307052006041011 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Kubu, 05 Juli 1983 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Muda Tk.I/IIIb | |
| Jabatan | : | Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | dr. Dewi Dayang Suhana |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198006052009032006 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Singkawang, 05 Juni 1980 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pembina / IVb | |
| Jabatan | : | Dokter Madya |
Berita Terpopuler
Pemasangan KB IUD Implan
14 Juni 2025 |
1360 Kali
Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio
06 Agustus 2024 |
256 Kali
Pelayanan SALJU (Selasa & Jum'at Terpadu)
20 Agustus 2024 |
192 Kali
Pelaksanaan Sosialisasi ILP (Integrasi Layanan Primer) bagi Petugas dan Staff Puskesmas Sungai Raya Dalam
20 Agustus 2024 |
130 Kali
Penyuluhan Vitamin A di Alfamart Desa Kapur Posyandu Cempaka
14 Agustus 2024 |
128 Kali