data pegawai
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Utin Mulyati, A. Md. Kep |
---|---|---|---|
NIP | : | 196905061988122002 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Ngabang, 06 Mei 1969 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata TK. I/IIId | |
Jabatan | : | Perawat Penyelia |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Noraini, A. Md. Kep |
---|---|---|---|
NIP | : | 197309181996032002 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Singkawang, 18 September 1973 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata TK. I/IIId | |
Jabatan | : | Perawat Penyelia |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Suaidah |
---|---|---|---|
NIP | : | 196901081988122001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Sungai Kupah, 08 Januari 1969 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata TK. I/IIId | |
Jabatan | : | Bidan Penyelia |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Deni, A. Md. KL |
---|---|---|---|
NIP | : | 196907031990122001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pahuman S. Temila, 03 Juli 1969 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Katolik | |
Pangkat Golongan | : | Penata TK. I/IIId | |
Jabatan | : | Sanitarian Penyelia |
Berita Terpopuler

Pelayanan SALJU (Selasa & Jum'at Terpadu)
20 Agustus 2024 |
103 Kali

BULAN VITAMIN A
08 Agustus 2024 |
60 Kali

Penyuluhan Vitamin A di Alfamart Desa Kapur Posyandu Cempaka
14 Agustus 2024 |
58 Kali

Kasus DBD di Kubu Raya Meningkat
22 Juni 2023 |
57 Kali

Pemeriksaan Kanker Serviks dan Payudara di Puskesmas Sungai Raya Dalam
21 Agustus 2024 |
55 Kali