data pegawai
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Farida, A. Md. AK |
---|---|---|---|
NIP | : | 197002081991032012 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Sungai Adong, 08 Februari 1970 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata TK. I/IIId | |
Jabatan | : | Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Ita Fitriana, S.Tr. Keb |
---|---|---|---|
NIP | : | 197608062006042025 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 06 Agustus 1976 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Muda Tk.I/IIIb | |
Jabatan | : | Bidan Ahli |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Suparmi, A. Md. Kep |
---|---|---|---|
NIP | : | 197702122000122003 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Mempawah, 12 Februari 1977 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata TK. I/IIId | |
Jabatan | : | Perawat Penyelia |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Seniarty |
---|---|---|---|
NIP | : | 196906161989112011 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pemangkat, 16 Juni 1969 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata TK. I/IIId | |
Jabatan | : | Perawat Penyelia |
Berita Terpopuler

Pelayanan SALJU (Selasa & Jum'at Terpadu)
20 Agustus 2024 |
103 Kali

BULAN VITAMIN A
08 Agustus 2024 |
60 Kali

Penyuluhan Vitamin A di Alfamart Desa Kapur Posyandu Cempaka
14 Agustus 2024 |
58 Kali

Kasus DBD di Kubu Raya Meningkat
22 Juni 2023 |
57 Kali

Pemeriksaan Kanker Serviks dan Payudara di Puskesmas Sungai Raya Dalam
21 Agustus 2024 |
55 Kali