data pegawai
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Tri Harsiwi, ST. Keb |
---|---|---|---|
NIP | : | 197901062009032003 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 06 Januari 1979 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Muda Tk.I/IIIb | |
Jabatan | : | Bidan Ahli Pertama |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Tutut Wulandari, A. Md |
---|---|---|---|
NIP | : | 198601262014072003 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 26 Januari 1986 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pengatur TK. I/IId | |
Jabatan | : | Tenaga Teknis |
Berita Terpopuler

Pelayanan SALJU (Selasa & Jum'at Terpadu)
20 Agustus 2024 |
102 Kali

BULAN VITAMIN A
08 Agustus 2024 |
60 Kali

Penyuluhan Vitamin A di Alfamart Desa Kapur Posyandu Cempaka
14 Agustus 2024 |
58 Kali

Kasus DBD di Kubu Raya Meningkat
22 Juni 2023 |
57 Kali

Pemeriksaan Kanker Serviks dan Payudara di Puskesmas Sungai Raya Dalam
21 Agustus 2024 |
55 Kali